LABALRACING

IRC Résumé tour de Corse 2011, Vidéos Thierry Neuville

 

Thierry Neuville  remporte la 54e édition du Tour de Corse. 

                        Thierry Neuville "C’est comme un rêve »


Thierry Neuville remporte la victoire de l’épreuve corse, en s’imposant devant Jan Kopecky (Skoda) et Freddy Loix (Skoda), nouveau leader du Championnat IRC.

Le Belge a réalisé une course parfaite durant ces trois étapes, en signant 8 scratchs dans cette épreuve. Il passe la ligne d’arrivée avec une avance de 15’’5 sur Jan Kopecky, qui n’a pas réussi à réduire l’écart sur la tête de la course. « Je suis plus que content. J’espère que ce n’est que le début et que les choses continueront à se dérouler comme cela », commente le vainqueur du Rallye des 10 000 Virages.

Freddy Loix monte sur la dernière marche du podium et prend la tête du Championnat IRC, avec 5 points d'avance sur Jan Kopecky et Thierry Neuville. Le pilote Skoda a effectué une course solide et a profité des erreurs des pilotes de tête. « Je suis heureux de prendre la tête du Championnat. J’ai vite compris que je ne pouvais pas aller chercher les leaders », commente le Belge.

La bagarre pour la 4e place a connu son dénouement dans la dernière spéciale. Pierre Campana pensait terminer en 5e position lorsqu’un pneu de sa Peugeot 207 S2000 a crevé. Mais Bryan Bouffier est sorti de la route, terminant sa course dans les arbres. L’équipage s’en sort heureusement sans aucune blessure.

Bruno Magalhaes (Peugeot) et Andreas Mikkelsen (Skoda) terminent respectivement au 5e et 6e rang. Au Championnat Constructeurs, Peugeot (104 points) revient à 2 unités de Skoda (106 points)

Pierre-Antoine Guglielmi remporte la catégorie 2WD avec sa Renault Clio R3 . La victoire en Groupe N revient à Florian Gonon (Subaru Impreza Sti).

 

le classement final


 

 

 

Classement derniére spéciale   Classement scratch
1 MIKKELSEN Andreas/FLOENE Ola 2 17:30,4 91km/h   NEUVILLE Thierry/GILSOUL Nicolas 2 3:20:51,0  
Skoda Fabia S2000 S20   Peugeot 207 S2000 S20  
2 NEUVILLE Thierry/GILSOUL Nicolas 2 17:34,2 +00:03,8   KOPECKY Jan/STARY Petr 2 3:21:06,5 +00:15,5
Peugeot 207 S2000 S20 +00:03,8 Skoda Fabia S2000 S20 +00:15,5
3 KOPECKY Jan/STARY Petr 2 17:35,9 +00:05,5   LOIX Freddy/MICLOTTE Frederic 2 3:21:53,6 +01:02,6
Skoda Fabia S2000 S20 +00:01,7 Skoda Fabia S2000 S20 +00:47,1
4 MAGALHAES Bruno/GRAVE Paulo 2 17:42,0 +00:11,6   CAMPANA Pierre/DE CASTELLI Sabrina 2 3:24:50,1 +03:59,1
Peugeot 207 S2000 S20 +00:06,1 Peugeot 207 S2000 S20 +02:56,5
5 LOIX Freddy/MICLOTTE Frederic 2 17:43,6 +00:13,2   MAGALHAES Bruno/GRAVE Paulo 2 3:25:19,2 +04:28,2
Skoda Fabia S2000 S20 +00:01,6 Peugeot 207 S2000 S20 +00:29,1
6 MAURIN Julien/URAL Olivier 2 17:52,4 +00:22,0   MIKKELSEN Andreas/FLOENE Ola 2 3:25:21,1 +04:30,1
Ford Fiesta S2000 S20 +00:08,8 Skoda Fabia S2000 S20 +00:01,9
7 SANDELL Patrik/PARMANDER Staffan 2 18:23,1 +00:52,7   MAURIN Julien/URAL Olivier 2 3:25:24,3 +04:33,3
Skoda Fabia S2000 S20 +00:30,7 Ford Fiesta S2000 S20 +00:03,2
8 LEANDRI Jean-Mathieu/LEONARDI Pierre-Marien 2 18:25,3 +00:54,9   GARDEMEISTER Toni/SUOMINEN Tapio 2 3:27:34,3 +06:43,3
Peugeot 207 S2000 S20 +00:02,2 Skoda Fabia S2000 S20 +02:10,0
9 SETTEMBRINI Massimiliano/BONATO Corrado 2 18:28,3 +00:57,9   SANDELL Patrik/PARMANDER Staffan 2 3:29:19,9 +08:28,9
Peugeot 207 S2000 S20 +00:03,0 Skoda Fabia S2000 S20 +01:45,6
10 GUGLIELMI Pierre Antoine/PORCU Jean-Francois 5 18:42,6 +01:12,2   LEANDRI Jean-Mathieu/LEONARDI Pierre-Marien 2 3:30:32,5 +09:41,5
Renault Clio R3 R3C +00:14,3 Peugeot 207 S2000 S20 +01:12,6
11 ARAI Toshihiro/MOSCATT Dale 2 18:45,1 +01:14,7   GONON Florian/ARLETTAZ Sandra 3 3:33:00,0 +12:09,0
Subaru Impreza R4 R4 +00:02,5 Subaru Impreza STI N +02:27,5
12 AL RAJHI Yazeed/BAUMEL Matthieu 2 18:46,7 +01:16,3   GUGLIELMI Pierre Antoine/PORCU Jean-Francois 5 3:33:22,5 +12:31,5
Peugeot 207 S2000 S20 +00:01,6 Renault Clio R3 R3C +00:22,5
13 GONON Florian/ARLETTAZ Sandra 3 18:50,9 +01:20,5   ARAI Toshihiro/MOSCATT Dale 2 3:33:49,2 +12:58,2
Subaru Impreza STI N +00:04,2 Subaru Impreza R4 R4 +00:26,7
14 FIORI Guy/FERRERO Jean-Jacques 5 18:57,8 +01:27,4   AL RAJHI Yazeed/BAUMEL Matthieu 2 3:34:41,3 +13:50,3
Renault Clio Super 1600 S16 +00:06,9 Peugeot 207 S2000 S20 +00:52,1
15 GARDEMEISTER Toni/SUOMINEN Tapio 2 19:24,2 +01:53,8   FIORI Guy/FERRERO Jean-Jacques 5 3:36:30,2 +15:39,2
Skoda Fabia S2000 S20 +00:26,4 Renault Clio Super 1600 S16 +01:48,9
16 VILLA Jean Paul/VESPERINI Jean Noel 5 19:39,5 +02:09,1   SETTEMBRINI Massimiliano/BONATO Corrado 2 3:37:26,9 +16:35,9
Renault Clio R3 R3C +00:15,3 Peugeot 207 S2000 S20 +00:56,7
17 HUNT Harry/DURANT Robbie 5 19:40,7 +02:10,3   ALBERTINI Stefano/SCATOLINI Simone 3 3:38:37,7 +17:46,7
Citroen DS 3 R3T +00:01,2 Renault Megane N +01:10,8
18 ALBERTINI Stefano/SCATOLINI Simone 3 19:48,1 +02:17,7   VILLA Jean Paul/VESPERINI Jean Noel 5 3:40:50,5 +19:59,5
Renault Megane N +00:07,4 Renault Clio R3 R3C +02:12,8
19 CAMPANA Pierre/DE CASTELLI Sabrina 2 20:13,9 +02:43,5   QUILICI Pierre/BIANCAMARIA Bernard 6 3:44:39,6 +23:48,6
Peugeot 207 S2000 S20 +00:25,8 Citroen C2 R2 Max R2B +03:49,1
20 PUSKADI Janos/GONOR Barna 5 20:14,5 +02:44,1   HUNT Harry/DURANT Robbie 5 3:45:08,4 +24:17,4
Honda Civic Type R R3C +00:00,6 Citroen DS 3 R3T +00:28,8
21 LESCLOUPE Pascal/CHEVALIER Aurelia 2 20:15,6 +02:45,2   BRYNDA Petr/PEKAREK Zdenek 5 3:48:17,7 +27:26,7
Fiat Punto S2000 S20 +00:01,1 Renault Clio R3 Max R3C +03:09,3
22 BRYNDA Petr/PEKAREK Zdenek 5 20:22,0 +02:51,6   ROVINA Stephane/BARICHELLA Tony 5 3:48:22,4 +27:31,4
Renault Clio R3 Max R3C +00:06,4 Peugeot 207 RC R3T +00:04,7
23 ROVINA Stephane/BARICHELLA Tony 5 20:24,3 +02:53,9   PUSKADI Janos/GONOR Barna 5 3:48:34,2 +27:43,2
Peugeot 207 RC R3T +00:02,3 Honda Civic Type R R3C +00:11,8
24 QUILICI Pierre/BIANCAMARIA Bernard 6 20:31,2 +03:00,8   LESCLOUPE Pascal/CHEVALIER Aurelia 2 3:48:34,6 +27:43,6
Citroen C2 R2 Max R2B +00:06,9 Fiat Punto S2000 S20 +00:00,4
25 AMAUDRU Franck/SERRE Pascal 5 20:31,5 +03:01,1   AMAUDRU Franck/SERRE Pascal 5 3:51:13,1 +30:22,1
Abarth 500 R3T R3T +00:00,3 Abarth 500 R3T R3T +02:38,5
26 MAUS Alexandre/JACON Thomas 3 21:06,7 +03:36,3   GATTI Jean-Pierre/CHAGOT Bertrand 5 3:52:31,6 +31:40,6
Renault Megane N4 N +00:35,2 Peugeot 206 RC A +01:18,5
27 COUDERT Serge/GOUTTEFANGEAS Damien 6 21:40,5 +04:10,1   MAUS Alexandre/JACON Thomas 3 3:53:06,1 +32:15,1
Citroen C2 R2 Max R2B +00:33,8 Renault Megane N4 N +00:34,5
28 GATTI Jean-Pierre/CHAGOT Bertrand 5 21:45,7 +04:15,3   GARDERE Paul/BUFFERNE Jean-Louis 5 4:01:53,3 +41:02,3
Peugeot 206 RC A +00:05,2 Abarth 500 R3T R3T +08:47,2
29 GARDERE Paul/BUFFERNE Jean-Louis 5 21:48,2 +04:17,8   COUDERT Serge/GOUTTEFANGEAS Damien 6 4:02:17,9 +41:26,9
Abarth 500 R3T R3T +00:02,5 Citroen C2 R2 Max R2B +00:24,6
30 BENSIMON Claude/MUZI Alexandre 6 22:36,1 +05:05,7   BENSIMON Claude/MUZI Alexandre 6 4:06:59,8 +46:08,8
Citroen C2 VTS KIT +00:47,9 Citroen C2 VTS KIT +04:41,9
31 KEMP Pierre/KEMP Jean-Marc 5 26:16,2 +08:45,8   KEMP Pierre/KEMP Jean-Marc 5 4:26:45,5 +1:05:54,5
Renault Clio R3 R3C +03:40,1 Renault Clio R3 R3C +19:45,7

Vidéos , hommage à Thiérry Neuville



15/05/2011
0 Poster un commentaire

A découvrir aussi


Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 32 autres membres