TIELT RALLYE , Timing , les partants
la liste des partants est parue , nous héritons du n°97 , et bonne nouvelle on va pouvoir se bagarrer ce WE ; nous avons un adversaire (Belge) sur une saxo N2 !
qui plus est nous allons partir au milieu d'un peloton d'historique entre les Porsche , Escort MK1 et autres , chouette !!!!
va y avoir du spectacle autour de Tielt ce w.e ...
le plateau est superbe et l'on annonce beau temps !
alors vivement samedi
la liste des partants
Deelnemer | Team | Nat | Lic. | ASA | Wagen | Kl | Gr | ||
1 | Duindistel | Van Parijs Timothy Heyndrickx Kurt | BE BE | 800566 902174 | RACB RACB | Ford Focus WRC | 1 | A8 | |
2 | Duindistel | Loix Freddy Miclotte Frederic | BE BE | 600212 698735 | RACB RACB | Skoda S2000 | 2 | S2000 2,0 | |
3 | Duindistel | Tsjoen Pieter Chevaillier Eddy | BE BE | 699725 489156 | RACB RACB | Citroen C4 WRC | 1 | A8 | |
4 | Imex racing | Swaanen Jeroen Buysmans Robin | NL BE | 28917 900342 | KNAF RACB | Subaru S14 WRC | 1 | A8 | |
5 | New Racing | Romain Alexandre Brissart Bruno | BE FR | 700138 1718 | RACB FFSA | Citroen C4 WRC | 1 | A8 | |
6 | Duindistel | Debackere Melissa Cokelaere Cindy | BE BE | 900665 900801 | RACB RACB | Subaru Impreza S12 WRC | 1 | A8 | |
7 | Duindistel | Snyers Patrick Johan Gistels | BE BE | 26031 ia | RACB RACB | Skoda octavia wrc | 1 | A8 | |
8 | Duindistel | Lietaer Paul Pattyn Diederik | BE BE | 214784 901093 | RACB RACB | Subaru Impreza WRC | 1 | A8 | |
9 | Wevers Sport | Huzink Gert Mombaerts Erwin | NL BE | 26602 543891 | KNAF RACB | Subaru Impreza S12 WRC | 1 | A8 | |
10 | De Jong | De Jong Bert Hillen Ton | NL NL | 1027 2112 | RACB RACB | Mitsubishi WRC 05 | 1 | A8 | |
11 | Bayard | Bonjean David Debatty Bertrand | BE BE | 900147 ia | RACB RACB | Peugeot 307 WRC | 1 | A8 | |
12 | Ministerie van defensie | Bolhaar Eric Kamphuis Gert | NL NL | 1319 2300 | RACB RACB | Skoda Fabia WRC 06 | 1 | A8 | |
14 | Duindistel | Bruyneel Dominique Vanneste Lara | BE BE | 501925 904808 | RACB RACB | Peugeot 207 | 2 | S2000 2,0 | |
15 | Vossen | Vossen Henk Findhammer Johan |
NL NL | 1001 1001 | KNAF KNAF | Mitsubishi WRC 02 | 1 | A8 | |
16 | Atlantic | Maes Bart Polfliet Wouter | BE BE | 902025 902786 | RACB RACB | Skoda octavia | 1 | A8 | |
18 | Hesbaye | Langenakens Jonas Beernaert Nico | BE BE | 903273 900698 | RACB RACB | Mitsubishi Evo X | 3 | N4 | |
19 | Duindistel | Van Woensel Chris Godde Filip | BE BE | 697615 699366 | RACB RACB | Nissan 370 Z | 4 | GTP24 | |
20 | Atlantic | Viaene Mathias Vyncke Pieter | BE BE | 700331 800143 | RACB RACB | BMW M3 | 12 | M16 | |
21 | Atlantic | Lefevere Andy Noppe Marc | BE BE | 901440 ia | RACB RACB | BMW M3 | 12 | M16 | |
22 | Atlantic | Duquesne Didier Maes Guy | BE BE | 900250 700512 | RACB RACB | Toyota Celica GT4 | 11 | E12 | |
23 | RENAULT Belgique-Luxembourg | Cherain Cedric Pirotte Cedric | BE BE | 800184 699785 | RACB RACB | Renault Megane | 3 | N4 | |
24 | Kobus | Kobus Hermen Verbaeten Cindy | NL BE | 31389 32959 | KNAF KNAF | Renault Clio R3 | 5 | A7 | |
25 | Atlantic | Coene Bert Thores Werner | BE BE | 900419 902300 | RACB RACB | Mitsubishi Evo X | 3 | N4 | |
26 | Atlantic | Braeckevelt Kurt Messelis Ferdy | BE BE | 903425 900483 | RACB RACB | BMW M3 E36 | 12 | M16 | |
27 | Atlantic | Bruneel Yves Goethals Kristof | BE BE | 901731 903250 | RACB RACB | Subaru STR009 | 3 | N4 | |
28 | EBRT | Gaban Pascal Lintermans Guy | BE BE | 399975 906178 | RACB RACB | Porsche Cayman S | 4 | GTN22 | |
29 | Duindistel | Debyser Chris Dejonghe Kristof | BE BE | 901577 901347 | RACB RACB | Porsche GT3 | 4 | GTP24 | |
30 | Hesbaye | Schmelcher Henri Laudus Jos | BE BE | 697231 697321 | RACB RACB | Porsche GT3 | 4 | GTP24 | |
31 | Duindistel | Mylle Carlo Vyncke Steven | BE BE | 900690 903155 | RACB RACB | Porsche 911 GT3 | 4 | GTP24 | |
32 | OTRT | Kenis Guino Beatse Hendrik | BE BE | 611296 ia | RACB RACB | BMW Z4 M Coupe | 4 | GTN22 | |
33 | Duindistel | Berleur Jean Luc Geerlandt Franēois | BE BE | 903137 900098 | RACB RACB | Mitsubishi Evo 6 | 1 | A8 | |
34 | Atlantic | Vancampenhoudt Hans Ver Eecke Johan |
BE BE | 698785 698228 | RACB RACB | Mitsubishi Lancer Evo8 | 1 | A8 | |
35 | Atlantic | Cools Kris Vangheluwe Andy | BE BE | 902978 700845 | RACB RACB | Mitsubishi Lancer Evo9 | 1 | A8 | |
36 | Duindistel | Demaerschalk Kevin Dujacquier Laurent | BE BE | 903049 901250 | RACB RACB | Citroėn C2 R2 Max | 6 | R2C | |
17 | Trommelke | Hermans Jos Ramboer Steven | BE BE | 900002 902600 | RACB RACB | Mitsubishi Evo X | 3 | N4 | |
37 | Atlantic | Barbier Filip Defever Daniel | BE BE | 700243 697432 | RACB RACB | Subaru Impreza N14 | 1 | A8 | |
38 | Van Iersel | Van Iersel Martin Visser Sylvia | NL NL | 23132 11705 | KNAF KNAF | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | N4 | |
39 | Erik Moree | Moree Erik Meijs Pascal | NL NL | 22435 26299 | KNAF KNAF | Mitsubishi Lancer Evo9 | 3 | N4 | |
40 | New Racing | Benoit Laurent De Bolle Eric | BE BE | 800165 902904 | RACB RACB | Ford Fiesta R2 | 6 | A6 | |
41 | Duindistel | Vander Schelden Geoffrey Lemahieu Pieter | BE BE | 903541 903162 | RACB RACB | Ford Fiesta R2 | 6 | A6 | |
42 | Duindistel | Depuydt Stef Fonteyne Johnny | BE BE | 699926 903533 | RACB RACB | Ford Fiesta R2 | 6 | A6 | |
43 | Duindistel | Verschueren Vincent Broeckaert Gert | BE BE | 903503 ia | RACB RACB | Opel Ascona | H | D4 | |
44 | Duindistel | Soenens Wim Onraedt Marnix | BE BE | 800985 904787 | RACB RACB | Ford Escort BDA | H | D4 | |
45 | Atlantic | Vandoorne Geert Vandamme Filip | BE BE | 698433 901610 | RACB RACB | Ford Escort BDA | H | C3 | |
46 | Duindistel | Vanwijnsberghe Didier Cnockaert Virginie | BE BE | 514692 905054 | RACB RACB | Ford Escort | H | D4 | |
47 | Duindistel | Vanden Abeele Tuur Smets Isidoor |
BE BE | 800654 698229 | RACB RACB | BMW E 21 | H | E4 | |
48 | RS Motors | Maes Ruben Declerck Kurt | BE BE | 901111 697529 | RACB RACB | Ford Escort RS 1800 | H | D4 | |
49 | Duindistel | Decock Wim Ghekiere Kurt | BE BE | 903254 ia | RACB RACB | Porsche 911 | H | C5 | |
50 | Duindistel | Janssens Glenn Prevot Stephane | BE BE | 905015 587740 | RACB RACB | Porsche 911 | H | D4 | |
51 | Trommelke | Deveux Dirk Vangrieken Johnny | BE BE | 902758 902739 | RACB RACB | Ford Escort MKII | H | E4 | |
52 | Atlantic | Tytgat Tom Depoortere Bjorn | BE BE | 800050 906030 | RACB RACB | Opel Ascona B | H | D3 | |
53 | Duindistel | Nemegheer Tom Van Den Berghe Rudy | BE BE | 900061 903044 | RACB RACB | Ford Escort MKII | H | D4 | |
54 | The Autosport Company | Van den Berg Theo Schillemans Marco | NL NL | 01226 13865 | KNAF KNAF | Nissan 350Z | 4 | GTN22 | |
55 | Biesheuvel Autosport | Biesheuvel Antoine De Graaf William | NL NL | 14263 15494 | KNAF KNAF | Nissan 350Z | 4 | GTN22 | |
56 | Deltion Rallyteam | Bloemendaal Dick Wissinck Arjan | NL NL | 01280 29906 | KNAF KNAF | Nissan 350Z | 4 | GTN22 | |
57 | Klippel Rallyteam | Klippel Erwin Klippel Robin | NL NL | 16424 18684 | KNAF KNAF | Nissan 350Z | 4 | GTN22 | |
58 | Rallyteam Walraven | Walraven Rene Kroeze Niels | NL NL | 08081 21477 | KNAF KNAF | Nissan 350Z | 4 | GTN22 | |
59 | Bas Koeten Racing | van Ruiten Jur Koeten Wim | NL NL | 27363 32158 | KNAF KNAF | Nissan 350Z | 4 | GTN22 | |
60 | Garvelink | Garvelink Dirk van Limpt Anton | NL NL | 6371 23214 | KNAF KNAF | Nissan 350Z | 4 | GTN22 | |
61 | Atlantic | Cornelis Bert Bal Claude | BE BE | 901200 ia | RACB RACB | 1 | A8 | ||
62 | Atlantic | Louies Eric Deraedt Ann | BE BE | 418781 902329 | RACB RACB | BMW M3 | 12 | M16 | |
63 | Atlantic | Maertens Marc Bouckaert Luc | BE BE | 902111 ia | RACB RACB | BMW M3 | 12 | M16 | |
64 | Duindistel | Van Lancker Marnic Taillieu Cathy | BE BE | 698176 ia | RACB RACB | BMW M3 | 12 | M16 | |
65 | Duindistel | Algoedt Cris De Busschere Danny | BE BE | 901696 906391 | RACB RACB | BMW M3 E36 | 12 | M16 | |
66 | Atlantic | Soete Christiaan Vandenabeele Steven | BE BE | 624659 ia | RACB RACB | Mitsubishi EVO 6,5 | 1 | A8 | |
67 | Atlantic | Heyrick Andy Heyrick Jordy | BE BE | 904880 903389 | RACB RACB | Subaru Impreza | 11 | E12 | |
68 | MAS Racing | Mylleville Patrick Maes Jens | BE BE | 903337 906310 | RACB RACB | Ford Escort MKII | H | D3 | |
69 | Atlantic | Denys Lieven Demeyere Rik | BE BE | 903200 ia | RACB RACB | Opel Ascona | H | D4 | |
70 | Samuel | Samuel Graham Phillips Tony | GB GB | 44673 39979 | MSA MSA | Ford Escort RS 1800 | H | D4 | |
71 | Atlantic | Declercq Piet Leeuwerck Nicolas | BE BE | 699519 ia | RACB RACB | Ford Escort MKI | H | C3 | |
72 | L&H Historic Team | Lievens Patrick Onraedt Filip | BE BE | 902330 906169 | RACB RACB | Porsche 911 | H | ||
73 | Duindistel | Dumon Dirk Pauwels Kurt | BE BE | 901643 693252 | RACB RACB | Opel Ascona | H | D4 | |
74 | Atlantic | De Keyser Lode Willaert Kristiaan | BE BE | 902454 903250 | RACB RACB | Porsche 911 | H | D4 | |
75 | Atlantic | Baert Frank De Stoop Kevin | BE BE | 903426 903420 | RACB RACB | Opel Manta | H | C4 | |
76 | Duindistel | Claeys Diego Vercamer John |
BE BE | 906266 906262 | RACB RACB | BMW E 21 | H | D4 | |
77 | van Dijk | van Dijk Marc van Dijk Ron | NL NL | 26271 27529 | KNAF KNAF | BMW 325i E36 Coupe | 12 | M16 | |
78 | Gerritsen Mulkes | Gerritsen Mulkes Frank Nijkamp Gert Jan | NL NL | 16438 16450 | KNAF KNAF | BMW 325i | 11 | E12 | |
79 | Stein-Reeder | Reeder Marius Stein Ivar |
NL NL | 32983 32981 | KNAF KNAF | BMW 325i | 12 | M16 | |
80 | Spieringhs | Spieringhs Paul Van Gompel Pieter | NL NL | 29002 31431 | KNAF KNAF | BMW 325i | 12 | M16 | |
81 | Maxifleur | Kamper Michael Sprong Jorgen | NL NL | 2298 6767 | KNAF KNAF | BMW 325i | 11 | E12 | |
82 | Bakkenes | Bakkenes Henk van de Brug Henk | NL NL | 28915 6491 | KNAF KNAF | BMW 325i | 12 | M16 | |
83 | Meersschaert | Meersschaert Sjef Everse Debbie |
NL NL | 27544 31251 | KNAF KNAF | BMW 325i | 12 | M16 | |
84 | Duindistel | Parmentier Bruno Depaepe Geert | BE BE | 907048 907062 | RACB RACB | Subaru Impreza N12B | 3 | N4 | |
85 | Atlantic | Rigole Kurt Lietaer Sven | BE BE | 902842 906268 | RACB RACB | Mitsubishi Evo X | 3 | N4 | |
86 | Atlantic | Cappelle Pedro De Pretre Tom | BE BE | 900593 906111 | RACB RACB | Subaru Impreza WRX ST | 3 | N4 | |
87 | Atlantic | Demeire Nico Moerman Peter | BE BE | 800697 902038 | RACB RACB | Subaru Impreza | 3 | N4 | |
88 | Duindistel | Pyck Filip Lampaert Ignace | BE BE | 699775 901620 | RACB RACB | Peugeot 206 RC | 8 | N3 | |
89 | Atlantic | Deroo Patrick Lahousse Eline | BE BE | 700444 906397 | RACB RACB | Renault Clio RS | 3 | N4 | |
90 | Timmermans Marc Jean Vangheluwe |
BE BE | ia ia | RACB RACB | Mitsubishi Lancer | 3 | N4 | ||
91 | Atlantic | Stroobant Jochen Stroobant Bjorn | BE BE | 902470 902523 | RACB RACB | Ford Sierra Cosworth | 11 | E12 | |
92 | Atlantic | Vanassche Stefaan Goudeseune Wouter | BE BE | 698427 ia | RACB RACB | Opel Monza | H | D4 | |
93 | Duindistel | Hoens Marijn Hoens Nick | BE BE | 903102 903140 | RACB RACB | Ford Escort MKI | H | C3 | |
94 | Bokkenrijders | Dekens Johan Govaerts Rutger | BE BE | 907029 902069 | RACB RACB | Porsche 911 | H | C5 | |
95 | Atlantic | Depuydt Dirk Dewaele Koen | BE BE | ia ia | RACB RACB | Ford Escort MKI | H | D4 | |
96 | Atlantic | Verfaillie Marnix Vandenbosch Kristof | BE BE | 906048 906380 | RACB RACB | Mini Cooper | 12 | M15 | |
97 | Artois Littoral | Gaquere Aurellien Calonne Remi | FR FR | 44786 131312 | FFSA FFSA | Peugeot 106 | 9 | N2 | |
98 | Atlantic | Catelin Jeroen Duyck Christoph | BE BE | ia ia | RACB RACB | Citroen Saxo | 9 | N2 | |
99 | Mewett | Mewett Tim Jordan Liz | GB GB | 34743 27870 | MSA MSA | Vauxhall Astra GSI | 11 | E11 | |
100 | Foster | Foster Phil Wood Tracy "Bubbles" | GB GB | A17500 A109222 | MSA MSA | Ford Anglia | H | E4 | |
101 | Bayard | Collinet Christophe Bolle Justin | BE BE | 900657 998807 | RACB RACB | Fiat Panda 100HP | 7 | A5 | |
102 | Atlantic | Planckaert Nico Dejonckheere Kevin | BE BE | 800466 903190 | RACB RACB | Toyota Yaris | 7 |
A5
|
TAC Rally Timing
Ronde 1
TC
SS |
Locatie
|
SS
Afstand |
Verbinding
Afstand |
Totale
Afstand |
Richttijd
|
Eerste
wagen |
1
|
TC Podium |
7:45
|
||||
2
|
TC Schuiferskapelle |
-
|
3,14
|
3,14
|
0:15
|
8:00
|
SS01
|
SS Schuiferskapelle 1 |
14,98
|
-
|
-
|
8:03
|
|
3
|
TC Ondank |
-
|
7,91
|
23,01
|
0:40
|
8:43
|
SS02
|
SS Ondank 1 |
9,65
|
-
|
-
|
8:46
|
|
4
|
TC Oosthoek |
-
|
1,16
|
10,81
|
0:25
|
9:11
|
SS03
|
SS Oosthoek1 |
8,71
|
-
|
-
|
9:14
|
|
5
|
TC Poelberg |
-
|
5,72
|
14,54
|
0:30
|
9:44
|
SS04
|
SS Poelberg1 |
7,77
|
-
|
-
|
9:47
|
|
6
|
TC Regroup 1 in |
-
|
2,22
|
9,99
|
0:20
|
10:07
|
7
|
TC Regroup 1 out |
-
|
-
|
-
|
0:15
|
10:22
|
8
|
TC Service A in |
4,56
|
4,56
|
0:15
|
10:37
|
Ronde 2
9
|
TC Podium |
1,03
|
1,03
|
0:30
|
11:07
|
|
10
|
TC Schuiferskapelle |
-
|
3,14
|
3,14
|
0:15
|
11:22
|
SS05
|
SS Schuiferskapelle 2 |
14,98
|
-
|
-
|
11:25
|
|
11
|
TC Ondank |
-
|
7,91
|
23,01
|
0:40
|
12:05
|
SS06
|
SS Ondank 2 |
9,65
|
-
|
-
|
12:08
|
|
12
|
TC Oosthoek |
-
|
1,16
|
10,81
|
0:25
|
12:33
|
SS07
|
SS Oosthoek 2 |
8,71
|
-
|
-
|
12:36
|
|
13
|
TC Poelberg |
-
|
5,72
|
14,54
|
0:30
|
13:06
|
SS08
|
SS Poelberg 2 |
7,77
|
-
|
-
|
13:09
|
|
14
|
TC Regroup 2 in |
-
|
2,22
|
9,99
|
0:20
|
13:29
|
15
|
TC Regroup 2 out |
-
|
-
|
-
|
0:15
|
13:44
|
16
|
TC Service B in |
4,56
|
4,56
|
0:15
|
13:59
|
Ronde 3
17
|
TC Podium |
1,03
|
1,03
|
0:30
|
14:29
|
|
18
|
TC Schuiferskapelle |
-
|
3,14
|
3,14
|
0:15
|
14:44
|
SS09
|
SS Schuiferskapelle 3 |
14,98
|
-
|
-
|
14:47
|
|
19
|
TC Ondank |
-
|
7,91
|
23,01
|
0:40
|
15:27
|
SS10
|
SS Ondank 3 |
9,65
|
-
|
-
|
15:30
|
|
20
|
TC Oosthoek |
-
|
1,16
|
10,81
|
0:25
|
15:55
|
SS11
|
SS Oosthoek 3 |
8,71
|
-
|
-
|
15:58
|
|
21
|
TC Poelberg |
-
|
5,72
|
14,54
|
0:30
|
16:28
|
SS12
|
SS Poelberg 3 |
7,77
|
-
|
-
|
16:31
|
|
22
|
TC Regroup 3 in |
-
|
2,22
|
9,99
|
0:20
|
16:51
|
23
|
TC Regroup 3 out |
-
|
-
|
-
|
0:15
|
17:06
|
24
|
TC Service C in |
4,56
|
4,56
|
0:15
|
17:21
|
Ronde 4
25
|
TC Podium |
1,03
|
1,03
|
0:30
|
17:51
|
|
26
|
TC Schuiferskapelle |
-
|
3,14
|
3,14
|
0:15
|
18:06
|
SS13
|
SS Schuiferskapelle 4 |
14,98
|
-
|
-
|
18:09
|
|
27
|
TC Ondank |
-
|
7,91
|
23,01
|
0:40
|
18:49
|
SS14
|
SS Ondank 4 |
9,65
|
-
|
-
|
18:52
|
|
28
|
TC Oosthoek |
-
|
1,19
|
10,81
|
0:25
|
19:17
|
SS15
|
SS Oosthoek 4 |
8,71
|
-
|
-
|
19:20
|
|
29
|
TC Poelberg |
-
|
5,72
|
14,54
|
0:30
|
19:50
|
SS16
|
SS Poelberg 4 |
7,77
|
-
|
-
|
19:53
|
|
30
|
TC Regroup 4 in |
-
|
2,22
|
9,99
|
0:20
|
20:13
|
31
|
TC Regroup 4 out |
-
|
-
|
-
|
0:15
|
20:28
|
32
|
TC Service D in |
4,56
|
4,56
|
0:15
|
20:43
|
33
|
TC Podium |
1,03
|
1,03
|
0:15
|
20:58
|
Totaal
|
164,44
|
102,96
|
267,40
|