résumé Le Touquet 2012
Un bien beau rallye du Touquet 2012 , ce WE ; un beau vainqueur ,Eric Brunson et des super passages dans un rallye toujours aussi piégeux .
voici le classement et quelques vidéos
dont celle de la sortie (impressionnante...!) de Bureau sur sa C2
d'autres vidéos à suivre
Clt | N. | Equipage | Voiture | G/C | Temps | Ecarts | |
1 | 3 | BRUNSON Eric HEULIN David |
Subaru Impreza WRC S12B | A 8W |
1:59:25:6 | ||
2 | 6 | CUOQ Jean-Marie GRANDEMANGE Marielle |
Ford Focus WRC TEAM CHAZEL by GT2I Eroïk Drink |
A 8W |
2:00:00:6 | +0:35:0 +0:35:0 |
|
3 | 2 | ROCHE Pierre ROCHE Martine |
Mini JCW WRC TEAM F.J.com - Motul |
A 8W |
2:04:32:2 | +5:06:6 +4:31:6 |
|
4 | 8 | BEAUBELIQUE Jean-Charles HUGONNOT Cédric |
Ford Focus WRC TEAM MSR by GBI.com Minerva Oil |
A 8W |
2:04:48:5 | +5:22:9 +0:16:3 |
|
5 | 11 | LOIX Freddy VANNESTE Lara |
Peugeot 207 S2000 | A 7S |
2:04:59:1 | +5:33:5 +0:10:6 |
|
6 | 12 | ROBERT Cédric DUVAL Matthieu |
Peugeot 207 S2000 TEAM SAINTéLOC RACING Mister Auto |
A 7S |
2:05:15:7 | +5:50:1 +0:16:6 |
|
7 | 21 | COSSON Anthony DUBOIS Sylvain |
Porsche 997 TEAM 2B YACCO |
GT+ 16 |
2:08:50:3 | +9:24:7 +3:34:6 |
|
8 | 15 | GAL Ludovic MONDON Cédric |
Peugeot 207 S2000 TEAM SAINTéLOC RACING Mister Auto |
A 7S |
2:08:50:8 | +9:25:2 +0:00:5 |
|
9 | 67 | VANSON Johan BRULE Antoine |
Mitsubishi Lancer Evo 6 | N 4 |
2:08:56:7 | +9:31:1 +0:05:9 |
|
10 | 35 | ARZENO Mathieu JAMOUL Renaud |
Citroën DS3 TEAM SAINTéLOC RACING Mister Auto |
R 3 |
2:09:21:3 | +9:55:7 +0:24:6 |
|
11 | 57 | PRINCEN Kris EELBODE Bram |
Renault Clio R3 | R 3 |
2:09:25:9 | +10:00:3 +0:04:6 |
|
12 | 27 | VIGION Jean-Sébastien YVERNAULT Eric |
Citroën DS3 | R 3 |
2:09:35:7 | +10:10:1 +0:09:8 |
|
13 | 10 | KNAPICK PEU Marie-Laure |
Peugeot 206 WRC | A 8W |
2:10:40:3 | +11:14:7 +1:04:6 |
|
14 | 9 | BAUD Lionel CRAEN Fabien |
Peugeot 307 WRC TEAM BDS Racing Excoffier |
A 8W |
2:10:48:3 | +11:22:7 +0:08:0 |
|
15 | 30 | MAURAGE Mathieu LEVRATTI Anderson |
Citroën DS3 | R 3 |
2:10:49:9 | +11:24:3 +0:01:6 |
|
16 | 16 | LEANDRI Jean-Mathieu LEONARDI Pierre-Marien |
Peugeot 207 S2000 TEAM SAINTéLOC RACING Mister Auto |
A 7S |
2:11:06:1 | +11:40:5 +0:16:2 |
|
17 | 58 | MAUFFREY Eric HOUSSIN Gaëtan |
Renault Clio R3 | R 3 |
2:11:14:9 | +11:49:3 +0:08:8 |
|
18 | 22 | PRUVOT Xavier PRUVOT Nathalie |
Toyota Celica GT Four | FA 8 |
2:11:15:3 | +11:49:7 +0:00:4 |
|
19 | 39 | CHERAIN Cédric BRISSART Bruno |
Citroën DS3 TEAM SAINTéLOC RACING Mister Auto |
R 3 |
2:11:42:9 | +12:17:3 +0:27:6 |
|
20 | 47 | LEFEBVRE Stéphane DUBOIS Thomas |
Peugeot 207 RC TEAM PH - Sport BeMore |
R 3 |
2:12:16:9 | +12:51:3 +0:34:0 |
|
21 | 44 | ANCIAN Jérémi DE TURCKHEIM Gilles |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:12:26:6 | +13:01:0 +0:09:7 |
|
22 | 48 | ABELLI Julien FONTANAUD Romain |
Peugeot 207 RC TEAM PH - Sport BeMore |
R 3 |
2:13:16:1 | +13:50:5 +0:49:5 |
|
23 | 29 | LATOUR Bertrand COLLONGEON Thomas |
Citroën DS3 TEAM SAINTéLOC RACING Mister Auto |
R 3 |
2:13:52:7 | +14:27:1 +0:36:6 |
|
24 | 42 | JOUINES Rémi MAHEO Arnaud |
Peugeot 207 RC TEAM CHAZEL Marc De Passorio |
R 3 |
2:14:02:6 | +14:37:0 +0:09:9 |
|
25 | 70 | LOBRY Michaël PARADE Gaëtan |
Mitsubishi Lancer Evo TEAM MSR by GBI.com Minerva Oil |
N 4 |
2:14:04:5 | +14:38:9 +0:01:9 |
|
26 | 65 | PUSTELNIK Stéphane GORCZYCA Thibault |
Renault Mégane RS TEAM MSR by GBI.com Minerva Oil |
N 4 |
2:14:11:2 | +14:45:6 +0:06:7 |
|
27 | 45 | MILLET Denis DUVAL Guillaume |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:14:24:9 | +14:59:3 +0:13:7 |
|
28 | 20 | MEYER Eric NOLLET Stevie |
Subaru Impreza TEAM 2HP Compétition veloperfo.com |
R 4 |
2:14:45:5 | +15:19:9 +0:20:6 |
|
29 | 69 | HOT Jean-Nicolas NICOLET Christiane |
Subaru Impreza N15 TEAM 2HP Compétition veloperfo.com |
N 4 |
2:14:56:0 | +15:30:4 +0:10:5 |
|
30 | 118 | BAYARD Laurent BRIGAUDEAU Loïc |
Toyota Corola | A 8W |
2:15:35:1 | +16:09:5 +0:39:1 |
|
31 | 59 | PATERNOT Hervé COMBE Gilles |
Renault Clio Sport R3 TEAM Revo 6-Techno-plus.eu |
R 3 |
2:15:41:2 | +16:15:6 +0:06:1 |
|
32 | 46 | MARCHE Pierre GALLIER Charlène |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:16:06:4 | +16:40:8 +0:25:2 |
|
33 | 24 | DUBERT Vincent POIDEVIN Jonathan |
Citroën DS3 | R 3 |
2:16:52:3 | +17:26:7 +0:45:9 |
|
34 | 53 | MONNIN Jean-Paul GILLIOT Franck |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:17:10:1 | +17:44:5 +0:17:8 |
|
35 | 50 | RABASSE Cédric MEURAT Alexandra |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:17:14:6 | +17:49:0 +0:04:5 |
|
36 | 66 | TANGHE Claudie SQUEDIN Denis |
Renault Mégane RS | N 4 |
2:17:48:6 | +18:23:0 +0:34:0 |
|
37 | 18 | ROCHE Jean-Luc BACLE Olivier |
Peugeot 207 S2000 TEAM F.J.com - Motul |
A 7S |
2:18:37:2 | +19:11:6 +0:48:6 |
|
38 | 60 | VAILLANT Benoît MORIN Henri Pierre |
Renault Clio R3 TEAM MSR by GBI.com Minerva Oil |
R 3 |
2:18:43:4 | +19:17:8 +0:06:2 |
|
39 | 19 | ROMIGUIERE Nicolas NEGRE Alexis |
Renault Twingo RS | R 2 |
2:18:53:9 | +19:28:3 +0:10:5 |
|
40 | 49 | BLANC François-Xavier VIDA Alexandre |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:19:13:4 | +19:47:8 +0:19:5 |
|
41 | 121 | GAJEK Nicolas MARIE Cécile |
Citroën DS3 | R 3 |
2:19:26:4 | +20:00:8 +0:13:0 |
|
42 | 54 | BOSCH Florentin DESCAMPS Jean-Charles |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:19:29:6 | +20:04:0 +0:03:2 |
|
43 | 40 | DEBACKERE Mélissa COKELAERE Cindy |
Citroën DS3 | R 3 |
2:19:46:6 | +20:21:0 +0:17:0 |
|
44 | 23 | LEFRANCOIS Alain LEROY Vincent |
Subaru Impreza | FA 8 |
2:20:03:2 | +20:37:6 +0:16:6 |
|
45 | 61 | BERARD Pascal BERARD Caroline |
Renault Clio R3 | R 3 |
2:20:30:3 | +21:04:7 +0:27:1 |
|
46 | 56 | RIBERI Bruno HAUT LABOURDETTE Florian |
Peugeot 207 RC | R 3 |
2:20:34:0 | +21:08:4 +0:03:7 |
|
47 | 157 | HOUSSIN Jean Benoit COUDEVILLE Guillaume |
Renault Clio RS | N 3 |
2:20:46:4 | +21:20:8 +0:12:4 |
|
48 | 132 | HEUNINCK Victorien GEERLANDT Francois |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
2:22:13:9 | +22:48:3 +1:27:5 |
|
49 | 76 | DROXLER Sylvain RACINE Sébastien |
Ford Fiesta R2 | R 2 |
2:23:31:6 | +24:06:0 +1:17:7 |
|
50 | 28 | LEZEAU Romuald TOUVRON Christopher |
Citroën DS3 | R 3 |
2:23:37:1 | +24:11:5 +0:05:5 |
|
51 | 84 | MARTIN Charles DEVOS Romain |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:23:59:7 | +24:34:1 +0:22:6 |
|
52 | 134 | COLLIGNON Quentin BURLET Yohan |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
2:24:31:7 | +25:06:1 +0:32:0 |
|
53 | 102 | RAMBAULT Julien MERCERON Adrien |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:24:33:2 | +25:07:6 +0:01:5 |
|
54 | 111 | FOSTIER Romain ABCHICHE Ophélie |
Renault Twingo RS TEAM Revo 6-Techno-plus.eu |
R 1 |
2:24:48:1 | +25:22:5 +0:14:9 |
|
55 | 86 | DEFERT Damien DIOTTIN Florent |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:25:06:4 | +25:40:8 +0:18:3 |
|
56 | 123 | DIDIME Thomas MAQUENHEN Guillaume |
Renault Clio R3 | R 3 |
2:25:54:8 | +26:29:2 +0:48:4 |
|
57 | 91 | PERRY Jean-René MILLET Kévin |
Renault Twingo RS TEAM MSR by GBI.com Minerva Oil |
R 1 |
2:26:26:9 | +27:01:3 +0:32:1 |
|
58 | 89 | MASSE Antoine DELACOUR Gabriel |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:27:01:7 | +27:36:1 +0:34:8 |
|
59 | 85 | COSTE Cédric URZEDOWSKI Florian |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:27:25:2 | +27:59:6 +0:23:5 |
|
60 | 104 | SERIEYS Jérémie QUILLET Justine |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:28:04:0 | +28:38:4 +0:38:8 |
|
61 | 164 | NENOT Cédric VASSEUR Matthieu |
Peugeot 106 S16 | FA 6 |
2:28:10:1 | +28:44:5 +0:06:1 |
|
62 | 113 | BEAUX Jérémy LACAN François |
Citroën DS3 R1 | R 1 |
2:29:15:2 | +29:49:6 +1:05:1 |
|
63 | 108 | WOUTERS Mathias GAINET Aline |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:29:28:1 | +30:02:5 +0:12:9 |
|
64 | 88 | JOUINES Jean VILLANI Jean-René |
Renault Twingo RS TEAM CHAZEL by GT2I Eroïk Drink |
R 1 |
2:31:37:2 | +32:11:6 +2:09:1 |
|
65 | 103 | SAILLAT Yohan MARTY Julien |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:32:11:6 | +32:46:0 +0:34:4 |
|
66 | 112 | CAPLAN Anthony BICHON Julien |
Renault Twingo RS TEAM 2HP Compétition veloperfo.com |
R 1 |
2:32:35:9 | +33:10:3 +0:24:3 |
|
67 | 78 | VAUTHIER Lucie CHAUFFRAY Thomas |
Citroën C2 R2 Max | R 2 |
2:32:37:1 | +33:11:5 +0:01:2 |
|
68 | 97 | LEBIEZ Simon DHOTE Gwenaelle |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:33:20:5 | +33:54:9 +0:43:4 |
|
69 | 169 | PLANQUE Olivier SENECAT Pauline |
Peugeot 205 GTI | F2 13 |
2:34:52:2 | +35:26:6 +1:31:7 |
|
70 | 101 | NOTARGIACOMO Johan DELON Marine |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:35:46:0 | +36:20:4 +0:53:8 |
|
71 | 122 | CATTEAU Thierry LEUR Pascal |
Renault Clio R3 | R 3 |
2:35:51:1 | +36:25:5 +0:05:1 |
|
72 | 168 | FLAMENT Ludovic BEUVRY Damien |
Volkswagen Golf GTI 16S | F2 14 |
2:36:28:1 | +37:02:5 +0:37:0 |
|
73 | 154 | LEFRANCOIS Claude LEROY Christophe |
Renault Clio 2 | N 3 |
2:36:28:2 | +37:02:6 +0:00:1 |
|
74 | 74 | CARLU Jean-Pierre CARLU François |
Subaru Impreza | N 4 |
2:36:48:1 | +37:22:5 +0:19:9 |
|
75 | 124 | LENOIR Hervé DENGREVILLE Dominique |
Renault Clio R3 | R 3 |
2:37:19:0 | +37:53:4 +0:30:9 |
|
76 | 106 | LIEFFROY Gabriel EHRHARDT Laurine |
Renault Twingo RS TEAM Revo 6-Techno-plus.eu |
R 1 |
2:37:38:4 | +38:12:8 +0:19:4 |
|
77 | 148 | LEMEINGRE Jérémy LAUWERIER Laurent |
Peugeot 206 RC | F2 14 |
2:38:08:4 | +38:42:8 +0:30:0 |
|
78 | 79 | LIBESSART Delphine POTIER Caroline |
Peugeot 306 S16 | A 7 |
2:40:49:5 | +41:23:9 +2:41:1 |
|
79 | 95 | DHAISNE Antoine JOMBART Florent |
Renault Twingo RS | R 1 |
2:41:34:0 | +42:08:4 +0:44:5 |
|
80 | 138 | LEMAIRE Alexandre DAUCHEL Julien |
Renault Clio RS | A 7 |
2:41:34:5 | +42:08:9 +0:00:5 |
|
81 | 173 | POHIER Vincent DELOT Benoît |
Peugeot 106 Rallye | FN 2 |
2:41:40:6 | +42:15:0 +0:06:1 |
|
82 | 115 | BERTIN Eddy COULOMBEZ Rodrigue |
Citroën AX GTI | FN 1 |
2:42:24:4 | +42:58:8 +0:43:8 |
|
83 | 140 | GOSSELIN Sylvain GOSSELIN Thierry |
Renault Clio Williams | FA 7 |
2:42:27:6 | +43:02:0 +0:03:2 |
|
84 | 166 | DELARRE Christophe SMAGGHE Téophile |
Peugeot 106 XSI | FA 5K |
2:51:41:9 | +52:16:3 +9:14:3 |
|
85 | 165 | TIQUET Dominique BALESDENT Thomas |
Citroën Saxo VTS | A 6 |
2:51:56:5 | +52:30:9 +0:14:6 |
|
86 | 151 | ROBERT Vincent BEILLARD MARCQ Katia |
Renault Megane Coupe | F2 14 |
2:55:51:4 | +56:25:8 +3:54:9 |
|
87 | 178 | MIONNET Amaury PAQUE Kévin |
Peugeot 205 Rallye | F2 12 |
3:02:30:9 | +1:03:05:3 +6:39:5 |
|
88 | 142 | DELATTRE François COLLIER Valentin |
Renault Clio 16S | F2 14 |
3:07:19:8 | +1:07:54:2 +4:48:9 |
|
89 | 179 | DESAINT BOUVILLE Coralie MATHON Carole |
Citroën AX | FN 1 |
3:15:00:0 | +1:15:34:4 +7:40:2 |
|
90 | 94 | HUMEAU François PLA Christelle |
Renault Twingo RS TEAM 2HP Compétition veloperfo.com |
Rallye Le Touquet Pas-de-Calais 2012 - Etape 1 par