rallye de Dieppe 2012
Ce W.E je suis à Dieppe , avec Manu Batel , sur l'Alfa 145 F23/13
une premiére pour nous deux , aprés ma mésaventure des Routes du Nord 2012 !!!
je suis ravi d'être à Dieppe , j'aime beaucoup et j'y est de bons souvenirs ...
on devrait se faire plaisir Manu et moi , même si le rallye promet d'être pluvieux !
nous aurons le n°93
et les copins Fred Dechy ety Vincent Havez le n°42 sur la saxo kit car
je vous raconte notre rallye , dès lundi , promis !!
ci dessous les horaires et les partants .
C.H. | ES | Km partiel | Km total | Temps imparti | 1ère voiture | Dernière voiture | ||
Samedi 5 mai 2012 | ||||||||
1 ère Section | 0 | Dieppe - Podium | 0,000 | 0,000 | 0:00 | 13:00 | 15:10 | |
0A | Luneray - Entrée assistance | 20,000 | 20,000 | 0:30 | 13:30 | 15:40 | ||
0B | Luneray - Sortie assistance | 20,000 | 0:15 | 13:45 | 15:55 | |||
1 | Biville la Rivère | 6,200 | 26,200 | 0:10 | 13:55 | 16:05 | ||
DES 1 | Saâne (14,100) | 26,200 | 0:03 | 13:58 | 16:08 | |||
2 | Gonneville sur Scie | 25,300 | 51,500 | 0:30 | 14:28 | 16:38 | ||
DES 2 | Gonneville (10,000) | 51,500 | 0:03 | 14:31 | 16:41 | |||
3 | Bacqueville en Caux | 18,250 | 69,750 | 0:18 | 14:49 | 16:59 | ||
DES 3 | Vienne (13,250) | 69,750 | 0:03 | 14:52 | 17:02 | |||
3A | Luneray - Entrée regroupement | 18,800 | 88,550 | 0:27 | 15:20 | 17:30 | ||
2 ème Section | 3B | Luneray - Sortie regroupement | 88,550 | 0:45 | 16:05 | 17:45 | ||
3C | Luneray - Entrée assistance | 0,600 | 89,150 | 0:03 | 16:07 | 17:47 | ||
3D | Luneray - Sortie assistance | 89,150 | 0:30 | 16:37 | 18:17 | |||
4 | Biville la Rivière | 6,200 | 95,350 | 0:10 | 16:47 | 18:27 | ||
DES 4 | Saâne (14,100) | 95,350 | 0:03 | 16:50 | 18:30 | |||
5 | Gonneville sur Scie | 25,300 | 120,650 | 0:30 | 17:20 | 19:00 | ||
DES 5 | Gonneville (10,000) | 120,650 | 0:03 | 17:23 | 19:03 | |||
6 | Bacqueville en Caux | 18,250 | 138,900 | 0:18 | 17:41 | 19:21 | ||
DES 6 | Vienne (13,250) | 138,900 | 0:03 | 17:44 | 19:24 | |||
6A | Luneray - Entrée regroupement | 18,800 | 157,700 | 0:27 | 18:12 | 19:52 | ||
3ème Section | 6B | Luneray - Sortie regroupement | 157,700 | 0:30 | 18:42 | 20:12 | ||
6C | Luneray - Entrée assistance | 0,600 | 158,300 | 0:03 | 18:44 | 20:14 | ||
6D | Luneray - Sortie assistance | 158,300 | 0:30 | 19:14 | 20:44 | |||
7 | Biville la Rivière | 6,200 | 164,500 | 0:10 | 19:24 | 20:54 | ||
DES 7 | Saâne (14,100) | 164,500 | 0:03 | 19:27 | 20:57 | |||
8 | Gonneville sur Scie | 25,300 | 189,800 | 0:30 | 19:57 | 21:27 | ||
DES 8 | Gonneville (10,000) | 189,800 | 0:03 | 20:00 | 21:30 | |||
9 | Bacqueville en Caux | 18,250 | 208,050 | 0:18 | 20:18 | 21:48 | ||
DES 9 | Vienne (13,250) | 208,050 | 0:03 | 20:21 | 21:51 | |||
9A | Luneray - Entrée regroupement | 18,800 | 226,850 | 0:27 | 20:49 | 22:19 | ||
4ème Section | 9B | Luneray - Sortie regroupement | 226,850 | 0:20 | 21:09 | 22:29 | ||
9C | Luneray - Entrée assistance | 0,600 | 227,450 | 0:03 | 21:11 | 22:31 | ||
9D | Luneray - Sortie assistance | 227,450 | 0:30 | 21:41 | 23:01 | |||
10 | Biville la Rivière | 6,200 | 233,650 | 0:10 | 21:51 | 23:11 | ||
DES 10 | Saâne (14,100) | 233,650 | 0:03 | 21:54 | 23:14 | |||
11 | Gonneville sur Scie | 25,300 | 258,950 | 0:30 | 22:24 | 23:44 | ||
DES 11 | Gonneville (10,000) | 258,950 | 0:03 | 22:27 | 23:47 | |||
11A | Dieppe - CH fin de rallye avant podium | 36,200 | 295,150 | 00:35 | 23:02 | 00:22 | ||
11B |
Dieppe - Poduim & Parc fermé |
1 | BARBARA Jose | BARBARA Chantal | Subaru Impreza WRC | A | 8W |
2 | BAYARD Laurent | BRIGAUDEAU Loic | Toyota Corolla WRC | A | 8W |
3 | GAUTHIER Arnaud | Subaru Impreza WRC | A | 8W | |
4 | FORES Daniel | MANGEANT Joel | Peugeot 306 | A | 7K |
5 | MORTIER Anthony | GRECH Sylvie | Subaru Impreza | A | 8 |
6 | SCELLIER Stephane | LECAVORZIN Thibault | Renault Clio Williams | FA | 7K |
7 | CHANDELIER Bruno | HAINIGUE Rodolphe | Toyota Celica GT4 | FA | 8 |
8 | THOMAS Michel | SLIMANE El Hou | Renault Clio Williams | A | 7K |
9 | GENRE Benoit | DANIEL Corinne | Subaru Impreza WRX | A | 8 |
10 | DUTOT Michel | Mitsubishi Lancer Evo 9 | A | 8 | |
11 | RIMBEAUX Frederic | RIMBEAUX Gregory | Subaru Impreza GT | FA | 8 |
12 | LEBRUN Jean Jacques | DEGUELDRE Sandrine | Mitsubishi Lancer Evo 9 | A | 8 |
14 | SEBIRE Raphael | MORDANT Amandine | Citroen C2 S1600 | A | 6K |
15 | LECLERC Jean-Michel | LORENZON Christophe | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
16 | MOREL Frederic | GAUDUIN Philippe | Renault Clio 16S | F2000 | 14 |
17 | ROBERT Patrice | ROBERT Valerie | BMW Compact | F2000 | 14 |
18 | DUBERT Vincent | SARREAUD Valentin | Citroen DS3 | R | 3T |
19 | GAJEK Nicolas | Citroen DS3 | R | 3T | |
20 | MACHEREY Arnaud | HAMARD Anthony | Citroen DS3 | R | 3 |
21 | LEMAITRE Eddie | DELACOUR Gabriel | Renault Clio R3 | R | 3 |
22 | FOUTERET Sylvain | CHENET Laurent | Renault Clio R3 | R | 3C |
23 | CATTEAU Thierry | DETOISIEN Yohan | Renault Clio R3 | R | 3 |
24 | MIEVRE Pierre-Daniel | MIEVRE-BESNARD Catherine | Renault Clio R3 | R | 3 |
25 | PIODI Fabien | PIODI Amelle | Peugeot 207 RC | R | 3T |
26 | NOURRY Michel | Porsche 996 GT3 | GT | 10 | |
27 | GONNET Eric | OPSOMER Mathieu | Lotus Exige Cup | GT | 10 |
28 | CHEVALLIER Pascal | PIGNE Christophe | Porsche Cayman | GT | 10 |
29 | BRION Romain | MAUGY Romuald | Porsche Cayman | GT | 10 |
30 | BOURGEOIS Michel | HEBERT David | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N | 4 |
31 | VERBRUGGE Yannick | FORGEZ Martin | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N | 4 |
32 | ROPERS Pascal | NOURRY Anne sophie | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N | 4 |
33 | VOISEUX Sebastien | POYER Maxime | Mitsubishi Lancer Evo 10 | N | 4 |
34 | MAZIRE Alban | BEAUDOIN Virginie | Opel Corsa OPC | N | 4 |
35 | PISAK Sebastien | DALLEMAGNE Ludovic | BMW 325i | FN | 4 |
36 | FROMENTIN Antoine | CHEVAL Jeremie | Renault R5 GT Turbo | FN | 4 |
37 | JANNE Leopold | BOINET Aline | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
38 | BOURNEX Jean Luc | DUPUY Fabienne | Peugeot 206 XS | A | 6K |
39 | DUVAL Sebastien | BISSON Maxime | Peugeot 206 XS | A | 6K |
40 | PEGARD Olivier | HOUZARD Gerald | Citroen Saxo VTS | A | 6K |
41 | DEROY Pascal | ROJOUAN Stephane | Citroen Saxo Kit Car | A | 6K |
42 | DECHY Frederic | HAVEZ Vincent | Citroen Saxo Kit Car | A | 6K |
43 | LEJEUNE Emilien | HUARD Mathieu | Citroen C2 | A | 6K |
44 | LEJEUNE Thomas | LEJEUNE Elise | Citroen C2 R2 | R | 2 |
45 | BERNARD Geoffray | CORNU Romain | Citroen C2 R2 Max | R | 2 |
46 | LEROUX Fabien | LEROUX Philippe | Citroen C2 R2 Max | R | 2 |
47 | LECLERCQ Nicolas | LECLERCQ Guillaume | Citroen C2 R2 Max | R | 2 |
48 | DIDIME Thomas | MAQUENHEN Guillaume | Citroen C2 R2 Max | R | 2B |
49 | BAUDUIN Eric | DEHAYNIN Stephane | Peugeot 206 RC | A | 7 |
50 | LEFEBVRE Guillaume | DHOTE Olivier | Peugeot 206 RC | A | 7 |
51 | ROUSSEAU Steve | FAICT Marie | Renault Clio | FA | 7 |
52 | GARET Thomas | MONARD Valentin | Peugeot 206 RC | A | 7 |
53 | MALLARD Olivier | CAREL Xavier | Renault Clio RS | A | 7 |
54 | SELLIER Tony | SELLIER Gregory | Peugeot 206 | A | 7 |
55 | GIFFARD Raymond | DAUZET Thibault | VW Golf GTI | F2000 | 14 |
56 | TIRARD Jean Yves | BURON Clement | Peugeot 205 GTI | F2000 | 14 |
57 | FRAS Jeremy | BEAUDOIN Cedric | VW Golf GTI | F2000 | 14 |
58 | LEPAGE Alain | JOURNIAUX Jonathan | VW Golf GTI | F2000 | 14 |
59 | DOLLEY Anthony | MARTIN Ludovic | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
60 | FEURAY Stephane | ROIX Anne Sophie | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
61 | DAUZET Frederic | ANCEL Jerome | Peugeot 206 | F2000 | 14 |
62 | LEGRAND Francis | LEGRAND Mathieu | Renault Clio RS | F2000 | 14 |
63 | GILLARD Richard | GILLARD Valerie | Peugeot 206 RC | F2000 | 14 |
64 | DRUEL Frederic | BREVAL Mathieu | Renault 11 GTX | F2000 | 14 |
65 | JOVELIN Joel | DANDRIEUX Virginie | Renault Clio williams | F2000 | 14 |
66 | LEDUE Marc | LABOULAIS Jimmy | Renault Megane | F2000 | 14 |
67 | BAU Olivier | MERCIER Guillaume | Renault Clio | F2000 | 14 |
68 | DEBOVE Jean-Luc | DEVIENNE Philippe | Opel Astra GTC | F2000 | 14 |
69 | MONTIGNY Arnaud | MONTIGNY Nathalie | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
70 | BOULONGNE Jean-Jacques | DENGREVILLE Dominique | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
71 | DELAMARE Gil | CRAMILLY Fabien | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
72 | LEFRANCOIS Claude | LEROY Christophe | Renault Clio RS | N | 3 |
73 | LAMBERT Laurent | THOREL Frederic | Renault Clio RS | N | 3 |
74 | GUIBLAIN Frederic | PINTEAUX Maxence | Renault Clio RS | N | 3 |
75 | ALIX Jonathan | SAVOYE Nicolas | Renault Clio RS | N | 3 |
76 | LEVASSEUR Jean Michel | GAMBIER Alexandre | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
77 | PRIE Yohan | DUVAL Stephanie | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
78 | CARPENTIER Eric | LANGLOIS Lionel | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
79 | JEAN Herve | DEHAIS Elvis | Renault Clio Ragnotti | N | 3 |
80 | BROSSARD Ludovic | BROSSARD Philippe | Renault Clio RS | N | 3 |
81 | LECLERCQ Eric | HEBERT Samuel | Citroen Saxo VTS | A | 6 |
82 | CHERON Guillaume | DUMONT Nicolas | Peugeot 106 S16 | A | 6 |
83 | FLOURY Marc | FOLLIN Christophe | Citroen Saxo VTS | A | 6 |
84 | BARABE Philippe | DROUET Nicolas | Citroen Saxo | A | 6 |
85 | LEDOUX David | FAVE Yohan | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
86 | RAGOT Pierre | MAREST CECCALDI Alexis | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
87 | DANIEL Gilles | LANGLET Mathieu | Peugeot 106 S16 | FA | 6 |
88 | MARCHAND Gerald | CHARIOT Rene | Citroen Saxo | A | 6 |
89 | DELARRE Christophe | SMAEGHE Theophile | Peugeot 106 XSI | FA | 5K |
90 | LECAMUS Pascal | JEAN Mathieu | Citroen C2 | F2000 | 13 |
91 | FRANCO Yohann | RAULINE Clement | Citroen Saxo VTS | F2000 | 13 |
92 | LEFEBVRE Philippe | DUQUESNOIS David | Peugeot 106 S16 | F2000 | 13 |
93 | BATEL Emmanuel | CALONE Remy | Alfa Romeo 145 | F2000 | 13 |
94 | DELAPLACE Jerome | DELAUNAY Willy | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
95 | BARABE Mickael | AVENEL Michael | Peugeot 106 rallye | FA | 5 |
96 | JOLLIT Julien | JOLLIT Charline | Peugeot 106 XSI | FA | 5 |
97 | LAGACHE Sebastien | LAGACHE Daniel | VW Polo | N | 2 |
98 | PEGISSE Guillaume | LESIEUR Celine | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
99 | CATEL Thibaut | FIHUE Gwennaelle | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
100 | DOS SANTOS Thomas | MAURY Cindy | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
101 | MAFFEIS Mathieu | YONNET Fabien | Citroen Saxo | N | 2 |
102 | POYER Jerome | BRIFFARD Cyril | Peugeot 106 S16 | FN | 2 |
103 | POULLAIN Mathieu | POULLAIN Denis | Citroen Saxo VTS | N | 2 |
104 | DESTREZ Guillaume | DESTREZ Jeremy | Citroen Saxo | N | 2 |
105 | DEROY Edith | GALLET Jean Francois | Citroen Saxo VTS | N | 2 |
106 | MESNAGER Lionel | OUVRY Eleonore | Citroen Saxo VTS | N | 2 |
107 | MORIN Remy | LERNOULT Lionel | Citroen Saxo | N | 2 |
108 | LEDRAIT Thevenin | POULLAIN Vincent | Peugeot 106 | N | 2 |
109 | MOULINET Cedric | BRIFFARD Dorine | Peugeot 106 | F2000 | 12 |
110 | MARAIS Pascal | MAWDSLEY Erwin | Peugeot 106 rallye | F2000 | 12 |
111 | PECHAUX Mathieu | PECHAUX Fabrice | Citroen Saxo VTS | F2000 | 12 |
112 | DURAND Christophe | BUREAUX Sebastien | Peugeot 205 Rallye | F2000 | 12 |
113 | TOUSSAINT Didier | TOUSSAINT Eric | Citroen AX Sport | F2000 | 12 |
114 | ANDRE Vincent | GALLIER Charlene | Citroen Ax GTI | F2000 | 12 |
115 | MIONNET Amaury | PAQUE Kevin | Peugeot 205 | F2000 | 12 |
116 | DHAISNE Antoine | Renault Twingo RS | R | 1 | |
117 | HORCHOLLE Nicolas | SEUTER Anthony | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
118 | SEIGNEUR Geoffrey | MERCIER Maxime | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
119 | LAROBE Jonathan | BRIFFARD James | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
120 | DUBOIS Frank | MORTREUX Jean-Philippe | Citroen AX GTI | FN | 1 |
121 | BOCQUET Dany | MAHIEU Florian | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
122 | ESCLAFFER Baptiste | ESCLAFFER Jean Pierre | Peugeot 106 rallye | N | 1 |
123 | DAVID Christophe | LECOMTE Nicolas | Citroen AX GTI | FN | 1 |
124 | MAINEULT Jonathan | HEMERY Jeremy | Fiat Cinquecento | F2000 | 11 |
Engagés VHC
200 | DA SILVA Francis | HENRIQUES Roger | VW Golf | C | |
201 | FLAMENT Philippe | RENAUX Didier | Alpine A110 1600 | C2S | B3S |
202 | LEVEQUE Jose | DEFRANCE Cedric | Renault 5 Alpine | C2S | 3S |
203 | EVRARD Bruno | QUEVAL Philippe | Alpine A110 | GTS | 26 |
204 | HAUTOT Patrice | CARTREL Sylvain | Lancia Fluvia | ||
205 | VEPIERRE Eric | VEPIERRE Brigitte | Peugeot 104 ZS | C | 2S |
206 | DEHEDIN Xavier | VW Golf GTI | TC | 33 | |
207 | SALAT Gerard | Renault 8 Gordini 2 | CT | 12 |
Engagés Classic
210 | MOTTE Patrice | MARIE Philippe | Peugeot 504 coupe | GTS | |
211 | DANCZAK Wilhem | LIARD Frederic | Alpine A110 |